Tournament Details
-
Home
- İSTANBUL KULÜPLERARASI MÜSABAKA -1
İSTANBUL KULÜPLERARASI MÜSABAKA -1
İSTANBUL KULÜPLERARASI MÜSABAKA -1
|
Tarih |
: |
12.3.2016 / 13.3.2016 |
|
Lokasyon |
: |
KLASSIS |
|
Açıklama |
: |
|
|
İ.G.K. |
|---|
| OYUNCU | | SONUÇLAR |
|---|
| NÜZHET ATABEK | İLKİN DURUKAN | 1 |
| BEKİR ŞERBETÇİOĞLU | UĞUR MALKİ | 0 |
| AKSEL BUTROS | ZEKİ AKILLIOĞLU | 0 |
| BÜLENT ÇAKIR | İREM AKSAY | 0 |
| SUAT BAYRAM | EFES ALEMDAR | 0 |
| FATİH ÇETİNKAYA | AYLİN ŞERBETÇİOĞLU | 1 |
| REHA RODOPMAN | NURİ CONKER | 0 |
| MURAT KAAN GÜNERİ | MERVE SARIGÖL | 0 |
| YUSUF KALAYCI | EDİP SOYAK | 0 |
| MUSTAFA ÖZDEMİR | BERTAN GÜRKAN | 1 |
| TOTAL | | 3 |
|---|
|
KEMER |
|---|
| OYUNCU | | SONUÇLAR |
|---|
| ERDEM KIRAMER | BEYHAN BENARDETE | 0 |
| KIVANÇ OKTAY | ERHAN KAMIŞLI | 1 |
| HASAN AKÇAKAYALIOĞLU | TUĞRUL TİMUR | 1 |
| ZEYNEP ÇELİKOĞLU | ALİ NURİ TÜRKER | 1 |
| MUSTAFA ARAS | BÜLENT ÇİRİTÇİ | 1 |
| ALİ RIZA VEZİROĞLU | NÜKHET SEBÜKCEBE | 0 |
| KEREM METİN | YİĞİT ILGAZ | 1 |
| SELİM GÜLMEN | SERHAN ERYÜKSEL | 1 |
| NASUT AKOSMAN | ALİ RIZA İNCEKARA | 1 |
| MAHMUT KÖYLÜ | ERSİN AKTÜRK | 0 |
| TOTAL | | 7 |
|---|
|
İ.G.K. |
|---|
| OYUNCU | | SONUÇLAR |
|---|
| NÜZHET ATABEK | CANKUT BİLİR | 1 |
| ENGİN TAVİLOĞLU | CAN TUNCEL | 0 |
| ERTUĞ YAŞAR | MERVE SARIGÖL | 0 |
| EDİP SOYAK | UTKU BARIŞ PAZAR | 0 |
| CİHAT PARS | İMERCAN YAĞCI | 0 |
| BEKİR ŞERBETÇİOĞLU | UĞUR MALKİ | 1 |
| SUAT BAYRAM | İREM AKSAY | 0 |
| SELİM BERKOL | ARİF CAN KAMAN | 1/2 |
| REHA RODOPMAN | KAAN BARAL | 0 |
| GÜNDÜZ ÖZDEMİR | FATİH ÇETİNKAYA | 0 |
| TOTAL | | 2,5 |
|---|
|
KEMER |
|---|
| OYUNCU | | SONUÇLAR |
|---|
| ERDEM KIRAMER | ZEYNEP ÇELİKOĞLU | 0 |
| HASAN AKÇAKAYALIOĞLU | TUĞRUL TİMUR | 1 |
| KIVANÇ OKTAY | ALİ NURİ TÜRKER | 1 |
| MAHMUT KÖYLÜ | BEYHAN BENARDETE | 1 |
| NASUT AKOSMAN | ALİ RIZA İNCEKARA | 1 |
| ALİ RIZA VEZİROĞLU | HALUK ERGELMİŞ | 0 |
| KEREM METİN | YİĞİT ILGAZ | 1 |
| SELİM GÜLMEN | SERHAN ERYÜKSEL | 1/2 |
| ÇAĞLA METİN | NÜKHET SEBÜKCEBE | 1 |
| MUSTAFA ARAS | BÜLENT ÇİRİTÇİ | 1 |
| TOTAL | | 7,5 |
|---|