Tournament Details
-
Home
- İGK-KLASSIS CHALLENGE CUP 2014
İGK-KLASSIS CHALLENGE CUP 2014
İGK-KLASSIS CHALLENGE CUP 2014
|
Tarih |
: |
5.4.2014 / 6.4.2014 |
|
Lokasyon |
: |
KLASSIS GOLF SAHASI |
|
Açıklama |
: |
|
|
İ.G.K. 05 NİSAN |
|---|
| OYUNCU | | SONUÇLAR |
|---|
| NÜZHET ATABEK | RAİF BİLİR | - |
| SELAHATTİN ÖZDOĞAN | ZEKİ ZORLU | - |
| CANKUT BİLİR | KAAN BARAL | - |
| MUSTAFA ÖZDEMİR | GÜNDÜZ ÖZDEMİR | 1 |
| BERTAN GÜRKAN | HÜSEYİN ASLAN | - |
| SELAHATTİN ÇANKAYA | SERAP SOKULLU | 2 |
| NURİ CONKER | UTKU BARIŞ PAZAR | 4 |
| İLKİN DURUKAN | CAN TUNCEL | 4 |
| CİHAT PARS | ELİF KORALTAN | - |
| ZEKİ AKILLIOĞLU | SUAT BAYRAM | - |
| TOTAL | | 5,5 |
|---|
|
KLASSİS |
|---|
| OYUNCU | | SONUÇLAR |
|---|
| SERDAR CANDAR | HASAN KARAGÖZ | 2 |
| MUNG SUAG GO | IN SIK HAN | 6 |
| RANA ESEN | TEVFİK GÜR | - |
| MAHMUT KÖYLÜ | ŞİNASİ NUMAN | - |
| LEVENT EGELİ | BİRSEL ALP | - |
| CAVİT YILDIZ | MUZAFFER ÇAPKINOĞLU | - |
| MONTY KNESS | ASUMAN ALP | - |
| HÜSEYİN ALP | SELİM GÜVENÇ | - |
| CHANG KYUN AN | CHEON GYU LEE | 2 |
| ERCAN ÖZSİVRİ | ALPER ALP | - |
| TOTAL | | 4,5 |
|---|
|
İ.G.K. 06 NİSAN |
|---|
| OYUNCU | | SONUÇLAR |
|---|
| NÜZHET ATABEK | SELAHATTİN ÖZDOĞAN | - |
| BÜLENT ÇAKIR | SUAT BAYRAM | 2 |
| ZEKİ KOEN | ZEKİ ZORLU | 1 |
| BERTAN GÜRKAN | HÜSEYİN ASLAN | - |
| YUSUF KALAYCI | CAN TUNCEL | - |
| ALİ TATAR | SERAP SOKULLU | - |
| KAAN BARAL | GÜLÇİN GÜRKAN | - |
| GÜNDÜZ ÖZDEMİR | UTKU BARIŞ PAZAR | - |
| CİHAT PARS | BEKİR ŞERBETÇİOĞLU | - |
| SELAHATTİN ÇANKAYA | MURAT KAAN GÜNERİ | - |
| TOTAL | | 2,5 |
|---|
|
KLASSİS |
|---|
| OYUNCU | | SONUÇLAR |
|---|
| SERDAR CANDAR | HASAN KARAGÖZ | - |
| LEVENT EGELİ | BİRSEL ALP | - |
| MAHMUT KÖYLÜ | ŞİNASİ NUMAN | - |
| ERCAN ÖZSİVRİ | ALPER ALP | 5 |
| CAVİT YILDIZ | ASUMAN ALP | 3 |
| MUNG SUAG GO | IN SIK HAN | 1 |
| RANA ESEN | TEVFİK GÜR | 1 |
| HÜSEYİN ALP | ERCAN BADEM | 1 |
| CHANG KYUN AN | CHEON GYU LEE | 6 |
| MONTY KNESS | GYU HO IM | 1 |
| TOTAL | | 7,5 |
|---|