Tournament Details
-
Home
- İGK-KLASSIS CHALLENGE CUP 2012
İGK-KLASSIS CHALLENGE CUP 2012
İGK-KLASSIS CHALLENGE CUP 2012
Tarih |
: |
20.10.2012 / 21.10.2012 |
Lokasyon |
: |
IGK-KLASSIS |
Açıklama |
: |
|
İ.G.K. 20 EKİM 2012 |
---|
OYUNCU | | SONUÇLAR |
---|
SELAHATTİN ÖZDOĞAN | AYLİN KOEN | 0 |
İLKİN DURUKAN | MEHMET HACIKAMİLOĞLU | 1 |
HALUK KUTAL | VENÜS COLAMARINO | 1 |
REHA RODOPMAN | YUSUF KALAYCI | 1 |
UĞUR MALKİ | AYFER ZEREY | 1 |
AKİF SERİN | SELİM ESEMENLİ | 1 |
BEKİR ŞERBETÇİOĞLU | SELİM ERGÜDER | 1 |
SELAHATTİN ÇANKAYA | HAYRİ EKİCİ | 0 |
ŞEFİKA KIRÇUVAL | CAN TUNCEL | 1 |
CİHAT PARS | JOELLE BENJENK | 0 |
TOTAL | | 7 |
---|
KLASSIS 20 EKİM 2012 |
---|
OYUNCU | | SONUÇLAR |
---|
LEVENT EGELİ | AYŞE AYAN | 1 |
ERCAN ÖZSİVRİ | ALPER ALP | 0 |
SELİM GÜVENÇ | MAHMUT KÖYLÜ | 0 |
SİNEM ERÜLGEN | TEVFİK GÜR | 0 |
HÜSEYİN ALP | ASUMAN ALP | 0 |
ERCAN BADEM | MUZAFFER ÇAPKINOĞLU | 0 |
BİRSEL ALP | OSMAN ESEN | 0 |
FARUK ERDOĞAN | RANA ESEN | 1 |
SABRİ YİĞİT | CAVİT YILDIZ | 0 |
SERDAR CANDAR | HASAN KARAGÖZ | 1 |
TOTAL | | 3 |
---|
İ.G.K. 21 EKİM 2012 |
---|
OYUNCU | | SONUÇLAR |
---|
SELAHATTİN ÖZDOĞAN | AYNUR KUTAL | 0 |
RAİF BİLİR | AHMET KÜÇÜK | 1 |
SELİM ESEMENLİ | İLKİN DURUKAN | 0 |
BEYHAN BENARDETE | NECDET SOYER | 1 |
EDİP SOYAK | ALİ TATAR | 0 |
BAŞAR NUHOĞLU | SERHAN ERFİDAN | 0 |
HALİL BAHÇECİOĞLU | UĞUR MALKİ | 0 |
MURAT AFŞAR | ÖZLENEN BAŞOĞLU | 0 |
MUSTAFA ÖZDEMİR | CAN TUNCEL | 1/2 |
SERRA TOKAR | ZEKİ KOEN | 0 |
TOTAL | | 2
1/2 |
---|
KLASSIS 21 EKİM 2012 |
---|
OYUNCU | | SONUÇLAR |
---|
LEVENT EGELİ | AYŞE AYAN | 1 |
ŞİNASİ NUMAN | MAHMUT KÖYLÜ | 0 |
CAVİT YILDIZ | ERCAN ÖZSİVRİ | 1 |
MUZAFFER ÇAPKINOĞLU | TEVFİK GÜR | 0 |
SİNEM ERÜLGEN | ERCAN BADEM | 1 |
ALPER ALP | ASUMAN ALP | 1 |
SERDAR CANDAR | HASAN KARAGÖZ | 1 |
RANA ESEN | FARUK ERDOĞAN | 1 |
OSMAN ESEN | BİRSEL ALP | 1/2 |
HÜSEYİN ALP | SABRİ YİĞİT | 1 |
TOTAL | |
7 1/2 |
---|