Tournament Details
-
Home
- İGK-KEMER CHALLENGE CUP 2014
İGK-KEMER CHALLENGE CUP 2014
İGK-KEMER CHALLENGE CUP 2014
|
Tarih |
: |
21.6.2014 / 22.6.2014 |
|
Lokasyon |
: |
KLASSIS-KEMER SAHASI |
|
Açıklama |
: |
|
|
İ.G.K. 21 HAZİRAN |
|---|
| OYUNCU | | SONUÇLAR |
|---|
| NÜZHET ATABEK | NECDET SOYER | 3&2 |
| SELAHATTİN ÖZDOĞAN | AYLİN KOEN | - |
| SELAHATTİN ÇANKAYA | BEKİR ŞERBETÇİOĞLU | - |
| MUSTAFA ÖZDEMİR | GÜNDÜZ ÖZDEMİR | - |
| BÜLENT ÇAKIR | SUAT BAYRAM | - |
| ELİF KORALTAN | SERAP SOKULLU | - |
| RAİF BİLİR | CAN TUNCEL | 5&4 |
| EDİP SOYAK | AYNUR KUTAL | - |
| CANKUT BİLİR | UĞUR MALKİ | - |
| ZEKİ KOEN | NURİ CONKER | 3&2 |
| TOTAL | | 4 |
|---|
| KEMER |
|---|
| OYUNCU | | SONUÇLAR |
|---|
| ERDEM KIRAMER | STEPHEN SYMES | - |
| YUSUF TEOMAN | ZEYNEP ÇELİKOĞLU | 1&- |
| HALUK ERGELMİŞ | TÜLAY TURHAN | 4&2 |
| SELİM GÜLMEN | SERHAN ERYÜKSEL | 5&3 |
| BÜLENT CİRİTÇİ | CEM ÇELİKOĞLU | 2&- |
| ALİ EMRE KAP | DİDEM ARAS | 8&7 |
| ALİ RIZA VEZİROĞLU | BAHA TELLİ | - |
| KEREM METİN | YİĞİT ILGAZ | - |
| HAZIM EVRENGİL | ALİ RIZA İNCEKARA | - |
| NASUT AKOSMAN | BATUR ŞULEN | - |
| TOTAL | | 6 |
|---|
|
İ.G.K. 22 HAZİRAN |
|---|
| OYUNCU | | SONUÇLAR |
|---|
| NÜZHET ATABEK | NECDET SOYER | 3&2 |
| SELAHATTİN ÖZDOĞAN | AYLİN KOEN | - |
| MUSTAFA ÖZDEMİR | GÜNDÜZ ÖZDEMİR | - |
| EDİP SOYAK | AYNUR KUTAL | - |
| İLKİN DURUKAN | CAN TUNCEL | 4&3 |
| CHRIS GORDON | MURAT KAAN GÜNERİ | - |
| ERTUĞ YAŞAR | UTKU BARIŞ PAZAR | 2&1 |
| FEHMİ ZORLU | ZEKİ ZORLU | 2&1 |
| CANKUT BİLİR | UĞUR MALKİ | - |
| ZEKİ KOEN | SERRA TOKAR | - |
| TOTAL | | 4,5 |
|---|
|
KEMER |
|---|
| OYUNCU | | SONUÇLAR |
|---|
| ERDEM KIRAMER | TUĞRUL TİMUR | - |
| SELÇUK ÇETİN | HALİT BERDAN | - |
| YUSUF TEOMAN | ZEYNEP ÇELİKOĞLU | 1&- |
| NASUT AKOSMAN | BATUR ŞULEN | 3&2 |
| HALUK ERGELMİŞ | TÜLAY TURHAN | - |
| ALİ EMRE KAP | DİDEM ARAS | 4&3 |
| BÜLENT CİRİTÇİ | CEM ÇELİKOĞLU | - |
| HAZIM EVRENGİL | ALİ RIZA İNCEKARA | - |
| SELİM GÜLMEN | SERHAN ERYÜKSEL | 2&1 |
| KEREM METİN | YİĞİT ILGAZ | 3&2 |
| TOTAL | | 5,5 |
|---|