BMW GOLF CUP 2017 TÜRKİYE ELEMELERİ
BMW GOLF CUP 2017 TÜRKİYE ELEMELERİ
Tarih | : | 21.9.2017 / 22.9.2017 |
Lokasyon | : | MARMARA GOLF |
Açıklama | : |
NEAREST TO PIN | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
ASUMAN ALP | 4,12 CM |
LONGEST DRIVE | ||
---|---|---|
OYUNCU | ||
ZEYNEP ALP |
MİNİKLER KATEGORİSİ | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
1. ULUÇ ASLAN | 24 | |
2. CAN ÖZDEMİR | 23 | |
3. SARP GÜRDOĞAN | 21 |
KADINLAR KATEGORİSİ | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
1. ZEYNEP ALP | 43 | |
2. ÇAĞLA METİN | 42 | |
3. FULYA FİLİZ | 40 |
ERKEKLER "B" KATEGORİSİ | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
1. MELİH KURA | 41 | SON9:22 |
2. SERDAR DAĞISTAN | 41 | SON9:20 |
3. ERCAN ÖZSİVRİ | 40 |
ERKEKLER "A" KATEGORİSİ | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
1. HÜSEYİN DEMİRAĞ | 39 | |
2. SELÇUK ÇETİN | 37 | |
3. İSMAİL ERDOĞAN | 36 |
BMW GOLF CUP QUALIFIER SONUÇLARI