2.GELENEKSEL YAPI KREDI PRIVATE BANKING GOLF TURNUVASI
2.GELENEKSEL YAPI KREDI PRIVATE BANKING GOLF TURNUVASI
Tarih | : | 28.5.2011 / 29.5.2011 |
Lokasyon | : | IGK |
Açıklama | : |
NEAREST TO PIN | ||
---|---|---|
OYUNCU | ||
MEHMET BÜYÜKFIRAT |
NEAREST TO PIN IN 2 SHOTS | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
MEHMET DORA | 2,82 CM |
LONGEST DRIVE LADY | ||
---|---|---|
OYUNCU | ||
ÖZLEM ISPARTALIGİL |
LONGEST DRIVE MAN | ||
---|---|---|
OYUNCU | ||
RAİF BİLİR |
JUNIOR KATEGORİSİ | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
1. KEREM ÖZDEMİR | 44 | |
2. OSMAN EMRE AYTEKİN | 43 | |
3. DENİZ ÖZDOĞAN | 40 |
SENIOR KATEGORİSİ |
||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
1. UĞUR EKŞİOĞLU | 33 |
KADINLAR "B" KATEGORİSİ | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
1. NESRİN SARIOĞLU | 42 | |
2. ELİF KIRÇUVAL | 35 | |
3. VENÜS COLAMARINO | 34 |
KADINLAR "A" KATEGORİSİ | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
1. İLKİN DURUKAN | 39 | |
2. BEYHAN BENARDETE | 38 | SON 9:20 |
3. ŞEFİKA KIRÇUVAL | 38 | SON 9:18 |
ERKEKLER "C" KATEGORİSİ | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
1. ÖMER FARUK KUTUN | 45 | |
2. MURAT KADER | 44 | SON 9:26 |
3. AHMET NOGAYLAROĞLU | 44 | SON 9:23 |
ERKEKLER "B" KATEGORİSİ | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
1. BEKİR ŞERBETÇİOĞLU | 43 | |
2. OSMAN ESEN | 41 | |
3. HALUK KUTAL |
39 |
ERKEKLER "A" KATEGORİSİ | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
1. AHMET KÜÇÜK | 40 | |
2. BERTAN GÜRKAN | 39 | SON9:20 |
3. FEHMİ ZORLU | 39 | SON9:19 |
KADINLAR GROSS BİRİNCİSİ | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
BEYHAN BENARDETE | 71 |
ERKEKLER GROSS BİRİNCİSİ | ||
---|---|---|
OYUNCU | PUAN | |
EDİZ KEMALOĞLU | 70 |